
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM1 - 023 | 8281 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM1 - 022 | 5644 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TM1 - 021 | 2551 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM1 - 020 | 5022 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM1 - 019 | 9460 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM1 - 018 | 2564 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM1 - 017 | 5579 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM1 - 016 | 0699 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM1 - 015 | 1226 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TM1 - 014 | 3334 |
